IĮ DevilmoraDeklaracijaTarifai | Nuo 2008 m. | 0.0300 Eur | 0.0300 Eur | 0.0250 Eur | AD 2016-11-30 Nr. 30-2661Totorių g. 22-10, Vilnius868779833info@devilmora.lthttp://www.devilmora.lt/ |
L. Šukio PĮ AupairaDeklaracija | Nuo 2010 m. | 0.0400 Eur | 0.0400 Eur | 0.0400 Eur | AD 2018-10-01 Nr. 30-3124B. Dvariono g. 23, Vilnius865280005liutauras.sukys@gmail.com |
UAB "Daugiabučių namų administravimas"Deklaracija | | 0.0434 Eur | 0.0400 Eur | 0.0230 Eur | 2019-09-25 AD 30-2445/19Gelvonų g. 60-23868665229info@dnadmin.ltwww.dnadmin.lt |
UAB ADMIDeklaracijaPrisistatymas | Nuo 2007 m. | 0.0420 Eur | 0.0400 Eur | 0.0390 Eur | AD 2014-10-29 Nr. 30-3212Vydūno g. 17, Vilnius852001125info@admi.lthttps://admi.lt/ |
UAB Administravimo centras VilnietisDeklaracija | Nuo 2018 m. | 0.0089 Eur | 0.0089 Eur | 0.0089 Eur | AD 2018-10-01 Nr. 30-3125Šv. Stepono g. 7, Vilnius870055188 |
UAB AdminstaDeklaracija | Nuo 2002 m. | 0.0290 Eur | 0.0290 Eur | 0.0290 Eur | AD 2014-11-13 Nr. 30-3371S. Žukausko g. 39, Vilnius852788402info@adminsta.lthttp://www.adminsta.lt/ |
UAB ArkadaDeklaracija | Nuo 2006 m. | 0.0400 Eur | 0.0400 Eur | 0.0400 Eur | AD 2018-11-12 Nr. 30-3477Gegužių g. 94, Šiauliai862611602virginijus@arkada.ltwww.arkada.lt |
UAB Būsto renovacijos agentūraDeklaracijaPrisistatymas | Nuo 2007 m. | 0.0430 Eur | 0.0280 Eur | 0.0230 Eur | AD 2016-04-11 Nr. 30-786Smolensko g. 10B, Vilnius852779183info@bragentura.lthttp://www.bragentura.lt/ |
UAB Būsto švaraDeklaracija | Nuo 1993 m. | 0.0405 Eur | 0.0319 Eur | 0.0232 Eur | AD 2014-12-05 Nr. 30-3620T. Ševčenkos 16A, Vilnius864716327administravimas@bustosvara.lthttp://bustosvara.lt/ |
UAB Būsto valdaDeklaracija | Nuo 1990 m. | 0.0199 Eur | 0.0169 Eur | 0.0149 Eur | AD 2018-08-16 Nr. 30-2786Chemijos g. 11, Kaunas837 452 344info@bustovalda.lthttp://www.bustovalda.lt/ |
UAB Castrade ServiceDeklaracijaTarifaiPrisistatymas | Nuo 2012 m. | 0.0430 Eur | 0.0400 Eur | 0.0370 Eur | AD 2014-05-30 Nr. 30-1403Perkūnkiemio g. 45-106, Vilnius867918981administravimas@castradeservice.lthttp://www.castradeservice.lt/ |
UAB Corpus ADeklaracijaPrisistatymas | Nuo 1999 m. | 0.0430 Eur | 0.0350 Eur | 0.0300 Eur | AD 2014-09-19 Nr. 30-2761Gabijos g. 52, Vilnius870033390info@corpusa.lthttp://www.corpusa.lt/lt |
UAB Debreceno valdaDeklaracija | Nuo 1992 m. | 0.0330 Eur | 0.0300 Eur | 0.0280 Eur | AD 2018-08-16 Nr. 30-2786Danės g. 5-41, Klaipėda8 700 55 188klauskite@civinity.euhttps://www.debrecenovalda.lt/ |
UAB Dominus projektaiDeklaracija | Nuo 2012 m. | 0.0080 Eur | 0.0060 Eur | 0.0050 Eur | AD 2017-10-11 Nr. 30-2561Bangų g. 11, Klaipėda8 685 56677info@adminpro.lthttp://www.adminpro.lt/grupe |
UAB Domus serviceDeklaracijaPrisistatymas | Nuo 2005 m. | 0.0430 Eur | 0.0242 Eur | 0.0229 Eur | AD 2015-06-26 Nr. 30-2365Buivydiškių g. 118, Zujūnai, Vilniaus r.8 700 44 969info@domusservice.lthttp://domusservice.lt/ |
UAB Domus tersusDeklaracijaPrisistatymas | Nuo 2017 m. | 0.0400 Eur | 0.0400 Eur | 0.0400 Eur | AD 2018-08-16 Nr. 30-2786Girulių g. 10, Vilnius8 640 66 216info@domustersus.lthttps://domustersus.lt/ |
UAB Eko BaltDeklaracijaPrisistatymas | Nuo 2010 m. | 0.0090 Eur | 0.0090 Eur | 0.0090 Eur | AD 2018-01-09 Nr. 30-67P. Lukšio g. 16-247, Vilnius8 620 33492info@ecobaltrecycling.lthttps://www.ecobaltrecycling.lt/ |
UAB FabetaDeklaracijaTarifaiPrisistatymas | Nuo 1992 m. | 0.0380 Eur | 0.0389 Eur | 0.0398 Eur | AD 2014-04-22 Nr. 30-863S. Stanevičiaus g. 24, Vilnius852484112info@fabeta.lthttp://www.fabeta.lt/ |
UAB InservisDeklaracijaPrisistatymas | Nuo 2004 m. | 0.0390 Eur | 0.0300 Eur | 0.0270 Eur | AD 2014-10-29 Nr. 30-3222A. Juozapavičiaus g. 6, Vilnius852736607prieziura@inservis.lthttp://www.inservis.lt/ |
UAB JuritaDeklaracijaPrisistatymas | Nuo 1992 m. | 0.0390 Eur | 0.0350 Eur | 0.0350 Eur | AD 2015-04-28 Nr. 30-1226Justiniškių g. 62A, Vilnius852426518info@jurita.lthttp://www.jurita.lt/ |
UAB Mano Būstas NerisDeklaracijaPrisistatymas Papildoma informacija | Nuo 1992 m. | 0.0434 Eur | 0.0434 Eur | 0.0434 Eur | AD 2019-07-17 Nr. 30-1775/19Ozo g. 12A-1, Vilnius870055966info@manobustas.lthttps://www.ebustas.lt/ |
UAB Mano Būstas NPCDeklaracijaPrisistatymas Papildoma informacija | Nuo 2001 m. | 0.0434 Eur | 0.0434 Eur | 0.0430 Eur | AD 2019-07-17 Nr. 30-1775/19Ozo g. 12A-1, Vilnius 870055966info@manobustas.lthttps://www.ebustas.lt/ |
UAB Mano Būstas SostinėDeklaracijaPrisistatymas Papildoma informacija | Nuo 1992 m. | 0.0434 Eur | 0.0434 Eur | 0.0434 Eur | AD 2019-07-17 Nr. 30-1775/19Ozo g. 12A-1, Vilnius852442035info@manobustas.lthttps://www.ebustas.lt/ |
UAB Mano Būstas Vilnius DeklaracijaPrisistatymas Papildoma informacija | Nuo 1992 m. | 0.0434 Eur | 0.0434 Eur | 0.0434 Eur | AD 2019-07-17 Nr. 30-1775/19Ozo g. 12A-1, Vilnius870055966info@manobustas.lthttps://www.ebustas.lt/ |
UAB Max ServiceDeklaracija | Nuo 2010 m. | 0.0260 Eur | 0.0250 Eur | 0.0240 Eur | AD 2017-03-23 Nr. 30-609Laisvės pr. 60, Vilnius852050607info@maxservice.lthttp://www.maxservice.lt/ |
UAB MerlangasDeklaracija | Nuo 1993 m. | 0.0434 Eur | 0.0434 Eur | 0.0434 Eur | AD 2018-10-01 Nr. 30-3124Beržų g. 10, Panevėžys845 432216www.merlangas.lt |
UAB Miesto butų ūkisDeklaracijaTarifai | | 0.0080 Eur | 0.0080 Eur | 0.0080 Eur | AD 2017-03-23 Nr. 30-608Studentų g. 43-101, Vilnius852411440 |
UAB Namų auditasDeklaracija | Nuo 2014 m. | 0.0390 Eur | 0.0350 Eur | 0.0340 Eur | AD 2014-09-19 Nr. 30-2761Ukmergės g. 222, Vilnius868562444info@namuauditas.lthttp://namuauditas.lt/ |
UAB Namų ūkisDeklaracijaPrisistatymas | Nuo 2011 m. | 0.0300 Eur | 0.0250 Eur | 0.0200 Eur | AD 2014-04-22 Nr. 30-863S. Moniuškos g. 50-4, Vilnius860519017info@namukis.lthttp://namukis.lt/ |
UAB Naujininkų ūkisDeklaracijaPrisistatymas | Nuo 1992 m. | 0.0337 Eur | 0.0376 Eur | 0.0378 Eur | AD 2015-05-22 Nr. 30-1863Švitrigailos g. 16, Vilnius852330550info@naujininku-ukis.lthttps://naujininku-ukis.lt/ |
UAB Naujoji PilaitėDeklaracijaPrisistatymas | Nuo 1992 m. | 0.0420 Eur | 0.0420 Eur | 0.0420 Eur | AD 2014-10-29 Nr. 30-3212Vydūno g. 17, Vilnius852307949info@npilaite.lthttps://npilaite.lt/ |
UAB OrenusDeklaracijaPrisistatymas | Nuo 2016 m. | 0.0100 Eur | 0.0100 Eur | 0.0100 Eur | AD 2017-08-07 Nr. 30-2371Dariaus ir Girėno g. 28, Vilnius868117711info@orenus.lthttp://orenus.lt/ |
UAB Ozo miestasDeklaracijaPrisistatymas Papildoma informacija | Nuo 2005 m. | 0.0340 Eur | 0.0270 Eur | 0.0220 Eur | AD 2017-01-30 Nr. 30-171Klaipėdos g. 1, Vilnius870055188info@ozomiestas.lthttp://www.ozomiestas.lt/ |
UAB Pastatų ūkio valdymasDeklaracija | Nuo 2013 m. | 0.0380 Eur | 0.0290 Eur | 0.0230 Eur | AD 2016-06-03 Nr. 30-1317Dariaus ir Girėno g. 20, Vilnius8 5 213 2415info@puv.lthttp://www.puv.lt/ |
UAB PriemiestisDeklaracijaTarifaiPrisistatymas | Nuo 1992 m. | 0.0300 Eur | 0.0350 Eur | 0.0350 Eur | AD 2015-04-28 Nr. 30-1237Stepono Batoro g. 41, Vilnius852670204info@priemiestis.lthttp://www.priemiestis.lt/ |
UAB Rasų valdaDeklaracijaPrisistatymas | Nuo 1992 m. | 0.0434 Eur | 0.0390 Eur | 0.0434 Eur | AD 2014-10-28 Nr. 30-3183Naujininkų g. 5, LT-02109 Vilnius852162057info@rasuvalda.lthttps://rasuvalda.lt/ |
UAB SANTJANADeklaracija | Nuo 1994 m. | 0.0300 Eur | 0.0250 Eur | 0.0200 Eur | AD 2019-07-11 įsakymas 30-1743/19Gelvonų g. 2852482192, 860104710info@santjana.ltwww.santjana.lt |
UAB Senamiesčio ūkisDeklaracijaPrisistatymas Papildoma informacija | Nuo 1992 m. | 0.0350 Eur | 0.0330 Eur | 0.0290 Eur | AD 2014-07-07 Nr. 30-1784Klaipėdos g. 1, Vilniu8 700 55188info@senamiescioukis.lthttps://senamiescioukis.lt/ |
UAB ServicoDeklaracija | Nuo 2010 m. | 0.0430 Eur | 0.0390 Eur | 0.0350 Eur | AD 2014-05-29 Nr. 30-1378Savanorių pr. 193, Vilnius870050055info@servico.lthttp://www.servico.lt/ |
UAB ŠilėjaDeklaracijaPrisistatymas | Nuo 1992 m. | 0.0430 Eur | 0.0410 Eur | 0.0390 Eur | AD 2014-11-18 Nr. 30-3396Ukmergės g. 222, Vilnius852466968info@sileja.lthttp://www.sileja.lt/ |
UAB SRĖDĖ ir koDeklaracijaTarifai | | 0.0250 Eur | 0.0240 Eur | 0.0230 Eur | AD 2017-11-03 Nr. 30-2719Krakiškių g. 63, Vilnius867027250 |
UAB Verkių būstasDeklaracijaPrisistatymas | Nuo 2012 m. | 0.0388 Eur | 0.0406 Eur | 0.0411 Eur | AD 2015-12-10 Nr. 30-3845Ateities g. 10, Vilnius852697777info@verkiubustas.comhttps://www.verkiubustas.com/ |
UAB Vitės valdosDeklaracija | Nuo 1991 m. | 0.0350 Eur | 0.0320 Eur | 0.0300 Eur | AD 2018-08-16 Nr. 30-2786Danės g. 5-41, Klaipėda
8 700 55 188 klauskite@civinity.euhttps://www.vitesvaldos.lt/ |